
| Precisión de detección de fugas: | refrigerante 1g/y~14g/y, es decir, 5,0E-7~7,0E-6Pa.m3/s; | 
| Presión de llenado de helio: | 0~2,5MPa; | 
| Ritmo de detección: | 30~180s/pieza; | 
| Método de detección: | Verifique la tasa de fuga general y también ayude a encontrar puntos de fuga; | 
| Detección de fugas de nivel 3: | detección de fugas mayores, detección de fugas medias y detección de fugas menores; | 
| Estilo estructural: | Tipo campana/tipo puerta corredera; | 
| Protección de seguridad: | protección de rejilla, enclavamiento de acción, contraseña jerárquica, alarma sonora y luminosa; | 
| Economía: | Recuperación y reciclaje de helio, bajo coste de mantenimiento; | 
| Automatización: | Control PLC, operación con pantalla táctil, evacuación automática, detección y recuperación de helio; | 
| Inteligente: | monitoreo remoto, almacenamiento automático de datos, comunicación con MES o bases de datos. | 
| Aplicabilidad: | Soluciones personalizadas no estándar para satisfacer las necesidades del cliente. | 













